Εστία μαγειρέματος
Τύπος επιφάνειας μαγειρέματος | Κεραμική |
---|---|
Θέση πρώτης εστίας μαγειρέματος | Μπροστά αριστερά |
Υλικό εστίας | Κεραμικό |
Τύπος πρώτης εστίας μαγειρέματος | Κεραμική |
Διαστάσεις πρώτης εστίας μαγειρέματος | 18 cm |
Θέση δεύτερης εστίας μαγειρέματος | Πίσω αριστερά |
Τύπος δεύτερης εστίας μαγειρέματος | Κεραμική |
Διαστάσεις δεύτερης εστίας μαγειρέματος | 16 cm |
Θέση τρίτης εστίας μαγειρέματος | Πίσω δεξιά |
Τύπος τρίτης εστίας μαγειρέματος | Κεραμική |
Διαστάσεις τρίτης εστίας μαγειρέματος | 12 / 21 cm |
Θέση τέταρτης εστίας μαγειρέματος | Μπροστά δεξιά |
Τύπος τέταρτης εστίας μαγειρέματος | Κεραμική |
Διαστάσεις τέταρτης εστίας μαγειρέματος | 14.5 cm |
Αριθμός εστιών | 4 (1 διπλού δακτυλίου) |
Οθόνη/έλεγχος
Ένδειξη εναπομείνουσας θερμότητας | Ναι |
---|---|
Ειδικά χαρακτηριστικά χειρισμού | Χειρισμός Touch Control - Πλήκτρα αφής, Χειρισμός EasySelect – σειρές ψηφίων που ρυθμίζουν τη θερμοκρασία από 0 έως 9 |
Λυχνία ένδειξης λειτουργίας | Ναι |
Εξοπλισμός
Κλείδωμα για τα παιδιά | Ναι |
---|---|
Ειδικά χαρακτηριστικά | Ρύθμιση χρόνου μαγειρέματος μέχρι 99 λεπτά για κάθε εστία,Χρονόμετρο,Λειτουργία Stop & Go |
Γενικά χαρακτηριστικά
Χρώμα | Μαύρο/Inox |
---|---|
Περιλαμβάνει | Ξυστρα καθαρισμού εστιών |
Πλάτος | 57.4 |
Ύψος | 4.3 |
Βάθος | 50.4 |
Εγγύηση κατασκευαστή | 2 Έτος/η |
Αριθμός κατασκευαστή | KM6520 FR |
Τροφοδοσία ρεύματος
Τροφοδοσία Ρεύματος | Ηλεκτρικό |
---|---|
Τάση εισόδου | 220 - 240 V |
Συχνότητα | 50-60 Hz |
Χωρητικότητα πρώτης εστίας μαγειρέματος | 1.8 kW |
Χωρητικότητα δεύτερης εστίας μαγειρέματος | 1.5 kW |
Χωρητικότητα τρίτης εστίας μαγειρέματος | 0.75/2.2 kW |
Χωρητικότητα τέταρτης εστίας μαγειρέματος | 1.2 kW |
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τύπος συσκευής | Αυτόνομη κεραμική εστία |
---|---|
Κατασκευή | Εντοιχιζόμενη |